Wheel, 80 mm - 200 mm, 160 kg - 300 kg
Part number: WLFL 0801 1000
Technical data
| Diameter | 80 mm |
| Wheel width | 33 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Wheel axle diameter | 8 mm |
| Load capacity | 160 kg |
| Weight | 0.3 kg |
Wheel
- Phenolic wheel with a plain bearing operating temperatures from -40°C to +250°C
Variants
| Diameter | Wheel width | Hub length | Wheel axle diameter | Load capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLFL 0801 1000 | 80 mm | 33 mm | 40 mm | 8 mm | 160 kg | 0.3 g |
| WLFL 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 8 mm | 240 kg | 0.3 g |
| 125 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 200 kg | 0.3 g | |
| 160 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 250 kg | 0.3 g | |
| 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 300 kg | 0.3 g |










